当前位置:首页 >> 产品详情 德国阳光:德国阳光A512系列


数据机舱
机房产品代理
新能源
电能质量
工业系统
OEM
服务中心
德国阳光A512系列
发布日期:2014-04-16
   产品介绍       应用领域       性能特点       主要参数

 


设计寿命6~9年


标称容量1.2-200Ah


整体电池


栅格状板栅结构


阀控式铅酸蓄电池


可再生循环


可耐深度放电(根据DIN 43539 T5)


免维护蓄电池(无需加液)


  • 卓越的德国阳光A500蓄电池采用胶体技术
  • EUROBAT等级:普通电池
  • 自放电率很低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
  • 依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制.

 

<
型号 防火等级 电压 V C20 1.75 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg        
A512/200 A UL94 HB 12 200 518 274 238 67        
A512/140 A UL94 HB 12 140 513 223 223 47        
A512/120 A UL94 HB 12 120 513 189 223 40        
A512/115 A UL94 HB 12 115 286 269 230 37.5        
A512/85 A* UL94 HB 12 85 330 171 236 29.2        
A512/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 23.5        
A512/65 A UL94 HB 12 65 353 175 190 23.5        
A512/60 G6 UL94 HB 12 60 278 175 190 20.8        
A512/60 A UL94 HB 12 60 278 175 190 20.8        
A512/55 A UL94 HB 12 55 261 135 230 18.1        
A512/40 G6* UL94 HB 12 40 210 175 175 14.2        
A512/40 A* UL94 HB 12 40 210 175 175 14.2        
A512/30 G6* UL94 HB 12 30 197 132 180 11.1        
A512/25 G5* UL94 HB 12 25 167 176 126 9.6        
A512/16 G5* UL94 HB 12 16 181 76 167 6        
A506/10 S* UL94 HB 6 10 152 51 98 2.1        
A502/10 S UL94 HB 2 10 53 51 98 0.7        
A512/10 S* UL94 HB 12 10 152 98 98 4        
A512/6.5 S UL94 HB 12 6.5 152 66 98 2.6        
A506/6.5 S UL94 HB 6 6.5 152 35 98 1.3        
A506/4.2 S UL94 HB 6 4.2 52 62 102 0.9        
A512/3.5 S* UL94 HB 12 3.5 135 67 67 1.5        
A508/3.5 S UL94 HB 8 3.5 179 34 64 1        
A506/3.5 S UL94 HB 6 3.5 135 35 64 0.7        
A504/3.5 S UL94 HB 4 3.5 91 35 64 0.5        
A512/2 S* UL94 HB 12 2 179 34 64 1        
A512/1.2 S* UL94 HB 12 1.2 98 98 50 0.65        
A506/1.2 S UL94 HB 6 1.2 97 26 56

0.33

 


 

返回

分享我们:

内容导航

返回首页

产品展示

新闻中心

山海晶科技

关于我们

联系我们

人力资源

友情链接

成都山海晶科技有限公司

蜀ICP备14006963号-1

川公网安备 51010702000316号