当前位置:首页 >> 产品详情 美国西恩迪:美国西恩迪 2V系列蓄电池


数据机舱
机房产品代理
新能源
电能质量
工业系统
OEM
服务中心
美国西恩迪 2V系列蓄电池
发布日期:2014-04-23
   产品介绍       应用领域       性能特点       主要参数

设计寿命: 15年 (≥200Ah)

高可靠的专业设计

正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构

内部气体复合率大于99%,使电解液具有免维护功能

很低的自放电率(在20℃下每月大约 3%

UL 认证的组件

阻燃外壳材料,符合UL94-V0标准 (可选)

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运

可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部分)进行地面运输

可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输

技术规格:

型号 V 容量/Ah
(C10,1.80V@25
)
外形尺寸/mm  (L*W*H*TH 含电池盖) 重量/Kg 端柱类型
(螺栓)
内阻/mΩ
C&D 2-200LBT 2 200 170 106 330 345 12.4  嵌入式 (M10) 0.54 
C&D 2-300LBT 2 300 170 150 330 345 17.8  嵌入式 (M10) 0.46 
C&D 2-400LBT 2 400 196 171 330 345 23.6  嵌入式 (M10) 0.40 
C&D 2-500LBT 2 500 241 171 330 345 29.3  嵌入式 (M10) 0.35 
C&D 2-600LBT 2 600 285 171 330 345 35.2  嵌入式 (M10) 0.31 
C&D 2-800LBT 2 800 383 171 330 345 47.1  嵌入式 (M10) 0.24 
C&D 2-1000LBT 2 1000 471 171 330 345 58.8  嵌入式 (M10) 0.21 
C&D 2-1200LBT 2 1200 336 288 330 345 71.0  嵌入式 (M10) 0.20 
C&D 2-1500LBT 2 1500 476 337 330 345 92.0  嵌入式 (M10) 0.18 
C&D 2-2000LBT 2 2000 476 337 330 345 117.0  嵌入式 (M10) 0.16 
C&D 2-2500LBT 2 2500 696 340 330 345 161.0  嵌入式 (M10) 0.15 
C&D 2-3000LBT 2 3000 696 340 330 345 185.0  嵌入式 (M10)

0.13 

 

 

 

 

 

 

 

放电数据表

恒功率放电 -  Watts /每节  @ 25°C(77°F )

             
1.85 EPV 10min 15min 30min 45min 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 8h 10hr
C&D 2-200LBT 494 416 319 241 183 132 96.1 73.2 65.1 45.8 39.4
C&D 2-300LBT 744 626 478 361 274 198 144 110 97.5 68.6 59.1
C&D 2-400LBT 993 836 637 481 365 264 192 146 130 91.4 78.7
C&D 2-500LBT 1248 1050 794 600 455 329 239 182 162 114 98.1
C&D 2-600LBT 1493 1256 950 718 544 393 286 218 194 136 117
C&D 2-800LBT 1972 1659 1255 948 719 520 378 288 256 180 155
C&D 2-1000LBT 2471 2079 1572 1188 901 651 473 194 321 226 360
C&D 2-1200LBT 2945 2478 1874 1416 1074 776 564 430 382 269 232
C&D 2-1500LBT 3694 3108 2350 1776 1347 974 707 539 480 337 290
C&D 2-2000LBT 4942 4158 3144 2376 1802 1303 946 721 642 451 388
C&D 2-2500LBT 6198 5214 3943 2980 2260 1634 1187 904 804 566 487
C&D 2-3000LBT 7438 6258 4732 3576 2712 1961 1424 1085 966 679 585
返回

分享我们:

内容导航

返回首页

产品展示

新闻中心

山海晶科技

关于我们

联系我们

人力资源

友情链接

成都山海晶科技有限公司

蜀ICP备14006963号-1

川公网安备 51010702000316号